Tillgång till vård inom SHVS tjänster
(Uppdaterad 5.12.2025)
SHVS iakttar lagstiftningen om vårdgaranti och de tidsfrister för respons och tillgång till vård som anges i den samt rapporterar om hur dessa uppfylls i enlighet med lag om studerandehälsovård för högskolestuderande. På dessa sidor publiceras data om svarstiderna och kundernas tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa samt oral hälsa under kalenderåret. Webbplatsen uppdateras med nya data varje månad. I enlighet med lagstiftningen om vårdgaranti baserar sig rapporteringen på nyckeltal som THL publicerar.
Data som publiceras på webbplatsen beskriver hur vårdgarantin uppfylls vid SHVS egna serviceställen. Cirka fem procent av SHVS kunder besöker våra samarbetspartners serviceställen eller använder köpta tjänster.
På SHVS webbplats kan man studera nyckeltal som visar hur maximitiderna har följts vid respektive serviceställe månadsvis:
- Respons och genomförd bedömning av vårdbehovet
- Tillgång till vård inom allmän och mental hälsa
- Tillgång till vård inom oral hälsa
Respons och bedömning av vårdbehovet
Studerande måste få respons och en bedömning av vårdbehovet samma dag som de kontaktar SHVS, på vardagar under SHVS öppettider. Kontakten kan ske per telefon eller via chatten eller elektroniska serviceformulär. SHVS har en landsomfattande tjänst för bedömning av vårdbehovet, och därmed gäller de rapporterade uppgifterna hela SHVS. Vi har avrundat procentalen till närmaste heltal.
Respons och bedömning av vårdbehovet inom allmän och mental hälsa
| 2025 | Allmän och mental hälsa, respons och bedömning av vårdbehovet under samma dag (procentuell andel av telefon kontakt tagits) |
| Januari | 91 % |
| Februari | 99 % |
| Mars | 87 % |
| April | 92 % |
| Maj | 99 % |
| Juni | 100 % |
| Juli | 100 % |
| Augusti | 100 % |
| September | 100 % |
| Oktober | 100 % |
| November | 100 % |
Respons och bedömning av vårdbehovet inom oral hälsa
| 2025 | Oral hälsa, respons och bedömning av vårdbehovet under samma dag (procentuell andel av telefon kontakt tagits) |
| Januari | 100 % |
| Februari | 100 % |
| Mars | 100 % |
| April | 100 % |
| Maj | 100 % |
| Juni | 100 % |
| Juli | 100 % |
| Augusti | 100 % |
| September | 100 % |
| Oktober | 100 % |
| November | 100 % |
Information för 2024 (klicka för att öppna)
Respons och bedömning av vårdbehovet inom allmän och mental hälsa
| 2024 | Allmän och mental hälsa, respons och bedömning av vårdbehovet under samma dag (procentuell andel av telefon kontakt tagits) |
| Januari | 99 % |
| Februari | 100 % |
| Mars | 98 % |
| April | 96 % |
| Maj | 100 % |
| Juni | 100 % |
| Juli | 100 % |
| Augusti | 99 % |
| September | 80 % |
| Oktober | 79 % |
| November | 82 % |
| December | 100 % |
Respons och bedömning av vårdbehovet inom oral hälsa
| 2024 | Oral hälsa, respons och bedömning av vårdbehovet under samma dag (procentuell andel av telefon kontakt tagits) |
| Januari | 100 % |
| Februari | 100 % |
| Mars | 100 % |
| April | 100 % |
| Maj | 100 % |
| Juni | 100 % |
| Juli | 100 % |
| Augusti | 100 % |
| September | 100 % |
| Oktober | 100 % |
| November | 100 % |
| December | 100 % |
Tillgång till icke-brådskande vård inom allmän och mental hälsa
Personer som fyllt 23 år ska få tillgång till SHVS vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom tre månader efter bedömning av vårdbehovet. Personer under 23 år ska få tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 14 dygn efter bedömning av vårdbehovet. Maximitiden gäller inte till exempel hälsorådgivning, hälsoundersökningar och vårdhändelser som ingår i en vård- eller rehabiliteringsplan.
Icke-brådskande tillgång till vård, allmän och psykisk hälsa: över 23-åringar på tre månader (10/2025)
| Serviceställen | % mindre än 3 månader |
|---|---|
| Björneborg | 99,07% |
| Digitala tjänster och distansservice | 100,00% |
| Esbo | 99,73% |
| Helsingfors, Malm | 100,00% |
| Helsingfors, Tölö | 99,84% |
| Joensuu | 100,00% |
| Jyväskylä | 100,00% |
| Kajana | 100,00% |
| Karleby | 100,00% |
| Kemi-Torneå | 100,00% |
| Kouvola | 100,00% |
| Kuopio | 99,75% |
| Lahtis | 100,00% |
| Raumo | 100,00% |
| Rovaniemi | 100,00% |
| S:t Michel | 100,00% |
| Seinäjoki | 100,00% |
| Tammerfors, Tulli | 99,76% |
| Tavastehus | 100,00% |
| Uleåborg | 97,72% |
| Vasa | 100,00% |
| Villmanstrand | 100,00% |
| Åbo | 99,88% |
Icke-brådskande tillgång till vård, allmän och psykisk hälsa: under 23 år 14 per dag (10/2025)
| Serviceställen | % mindre än 14 dagar |
|---|---|
| Björneborg | 95,56% |
| Digitala tjänster och distansservice | 98,31% |
| Esbo | 98,45% |
| Helsingfors, Malm | 96,97% |
| Helsingfors, Tölö | 96,83% |
| Joensuu | 96,18% |
| Jyväskylä | 97,03% |
| Kajana | 100,00% |
| Karleby | 100,00% |
| Kemi-Torneå | 0,00% |
| Kouvola | 100,00% |
| Kuopio | 91,12% |
| Lahtis | 95,00% |
| Raumo | 96,43% |
| Rovaniemi | 94,92% |
| S:t Michel | 100,00% |
| Seinäjoki | 100,00% |
| Tammerfors, Tulli | 94,35% |
| Tavastehus | 97,78% |
| Uleåborg | 94,86% |
| Vasa | 98,36% |
| Villmanstrand | 94,34% |
| Åbo | 95,23% |
Annan icke-brådskande behandlingshändelse: under 23 år inom tre månader (10/2025)
| Serviceställen | % mindre än 3 månader |
|---|---|
| Björneborg | 100,00% |
| Digitala tjänster och distansservice | 100,00% |
| Esbo | 100,00% |
| Helsingfors, Malm | 100,00% |
| Helsingfors, Tölö | 100,00% |
| Joensuu | 100,00% |
| Jyväskylä | 100,00% |
| Karleby | 100,00% |
| Kemi-Torneå | 100,00% |
| Kouvola | 100,00% |
| Kuopio | 100,00% |
| Lahtis | 100,00% |
| Raumo | 100,00% |
| Rovaniemi | 100,00% |
| S:t Michel | 100,00% |
| Seinäjoki | 100,00% |
| Tammerfors, Tulli | 97,83% |
| Tavastehus | 100,00% |
| Uleåborg | 100,00% |
| Vasa | 100,00% |
| Villmanstrand | 100,00% |
| Åbo | 100,00% |
Uppföljande vård hos läkare, Allmän och psykisk hälsa: 23 år eller äldre inom tre månader (från den första bedömningen av behandlingsbehovet) (10/2025)
| Serviceställen | % mindre än 3 månader |
|---|---|
| Digitala tjänster och distansservice | 100,00% |
| Helsingfors, Malm | 100,00% |
| Helsingfors, Tölö | 100,00% |
| Jyväskylä | 100,00% |
| Kuopio | 50,00% |
| Lahtis | 100,00% |
| S:t Michel | 100,00% |
| Vasa | 100,00% |
| Villmanstrand | 100,00% |
| Åbo | 94,74% |
Uppföljande vård hos läkare, Allmän och psykisk hälsa: under 23 år inom sju dagar (baserat på bedömning av behandlingsbehov) (10/2025)
| Serviceställen | % mindre än 7 dagar |
|---|---|
| Björneborg | 100,00% |
| Digitala tjänster och distansservice | 88,89% |
| Helsingfors, Tölö | 100,00% |
| Jyväskylä | 0,00% |
| Kouvola | 100,00% |
| Kuopio | 0,00% |
| Lahtis | 0,00% |
| Raumo | 100,00% |
| S:t Michel | 100,00% |
| Tammerfors, Tulli | 25,00% |
| Uleåborg | 100,00% |
| Vasa | 83,33% |
| Villmanstrand | 14,29% |
| Åbo | 90,00% |
Tillgång till icke-brådskande vård inom oral hälsa
Personer som fyllt 23 år ska få tillgång till SHVS vårdtjänster inom oral hälsa inom sex månader efter bedömning av vårdbehovet. Personer under 23 år ska få tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom tre månader efter bedömning av vårdbehovet. Maximitiden tillämpas inte i situationer där patienten rekommenderats ett individuellt undersöknings- eller behandlingsintervall.
Icke-brådskande tillgång till vård, Munhälsa: under 23 år om tre månader (10/2025)
| Serviceställen | % mindre än 3 månader |
|---|---|
| Björneborg | 100,00% |
| Helsingfors, Tölö | 99,11% |
| Joensuu | 100,00% |
| Jyväskylä | 100,00% |
| Kuopio | 100,00% |
| Lahtis | 97,50% |
| Rovaniemi | 100,00% |
| Seinäjoki | 100,00% |
| Tammerfors, Hervanta | 100,00% |
| Tavastehus | 100,00% |
| Uleåborg | 99,51% |
| Vasa | 99,11% |
| Villmanstrand | 100,00% |
| Åbo | 99,63% |
Icke-brådskande tillgång till vård, Munhälsa: över 23 år gammal om sex månader (10/2025)
| Serviceställen | % mindre än 6 månader |
|---|---|
| Björneborg | 100,00% |
| Helsingfors, Tölö | 99,93% |
| Joensuu | 100,00% |
| Jyväskylä | 100,00% |
| Kuopio | 100,00% |
| Lahtis | 100,00% |
| Rovaniemi | 100,00% |
| Seinäjoki | 100,00% |
| Tammerfors, Hervanta | 100,00% |
| Tavastehus | 100,00% |
| Uleåborg | 100,00% |
| Vasa | 100,00% |
| Villmanstrand | 100,00% |
| Åbo | 100,00% |
Uppföljande vård hos tandläkare, Munhälsa: 23 år eller äldre inom sex månader (från första bedömning av behandlingsbehov) (10/2025)
| Serviceställen | % mindre än 6 månader |
|---|---|
| Joensuu | 100,00% |
| Jyväskylä | 100,00% |
| Åbo | 100,00% |
Uppföljande tandvård, Munhälsa: under 23 år inom tre månader (från den första bedömningen av behandlingsbehovet) (10/2025)
Inga rader att visa för den senaste månaden.
Uppföljande tandvård efter en regelbunden munhälsokontroll inom fyra veckor (10/2025)
Inga rader att visa för den senaste månaden.
Tillgång till specialisttandvård: Under 23 år inom tre månader (10/2025)
Inga rader att visa för den senaste månaden.
Tillgång till specialisttandvård: över 23-åringar på sex månader (10/2025)
Inga rader att visa för den senaste månaden.