
Adress och postadress: Studenternas hälsovårdstiftelse, Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)yths.fi.
Vänd dig till din egen SHVS verksamhetsställe i frågor som gäller hälsorådgivning och tidsbeställning
| *) ledningsgruppens medlemmar | tfn | |
| Verkställande direktör*, | ||
| ledningsgruppens ordförande | Jukka Männistö | 046 710 1101 |
| Verkställande direktörens assistent, | ||
| ledningsgruppens sekreterare | Nina Virtala | 046 710 1102 |
| Chefsöverläkare*, | ||
| verkställande direktörens stallföreträdare | Markku Kanerva | 046 710 1107 |
| Chefsöverläkarens sekreterare | Heidi Löfström | 046 710 1108 |
| Hälsovårdtjänsten | ||
| chef för hälsovårdtjänsten | Hanna Kari | 046 710 1303 |
| Chefstandläkare* | ||
| kvalitetschef | Anne Komulainen | 046 710 1105 |
| Chefstandläkarens sekreterare | Eila Ollila | 046 710 1106 |
| Ledande överläkare för mentalvården* | Päivi Pynnönen | 046 710 1569 |
| Avdelningssekreterare (mentalvård) | Noora Kauko, tjänsteledig till 2.9.2012 | 046 710 1150 |
| Ekonomidirektör* | Olli-Pekka Luukko | 046 710 1103 |
| Ekonomidirektörens sekreterare | Marjatta Baarman | 046 710 1104 |
| Personalförvaltning, | ||
| personalchef* | Leena Vapaavuori | 046 710 1111 |
| Löneförvaltning, | ||
| löneräknare | Eeva Saares | 046 710 1243 |
| Leverantörsreskontra, | ||
| reskontrahandläggare | Marja Kopra | 046 710 1520 |
| Utvecklingsarbete, | ||
| utvecklingschef | Kimmo Kääriä | 044 074 0078 |
| Informationsförvaltning, | ||
| dataadministrationschef | Sauli Kleemola | 046 710 1113 |
| Kommunikation, | ||
| kommunikationschef | Sari Krappe | 046 710 1540 |
|
Kommunikationsassistent |
Sini Kivijärvi (moderskapsledig till 29.7.2012) | |
| Hannele Salminen (till 29.7.2012) | 046 710 1112 | |
|
|
||
|
Samhällshälsa, |
||
| överläkaren för samhällshälsa, | ||
| koordinator för foskningsverksamhet | Kristina Kunttu | 050 544 2946 |